1957	 9000
1958	 9000
1959	 9600
1960	10200
1961	10800
1962	11400
1963	12000
1964	13200
1965	14400
1966	15600
1967	16800
1968	19200
1969	20400
1970	21600
1971	22800
1972	25200
1973	27600
1974	30000
1975	33600
1976	37200
1977	40800
1978	44400
1979	48000
1980	50400
1981	52800
1982	56400
1983	60000
1984	62400
1985	64800
1986	67200
1987	68400
1988	72000
1989	73200
1990	75600
1991	78000
1992	81600
1993	86400
1994	91200
1995	93600
1996	96000
1997	98400
1998   100800
1999   102000
2000   103200
2001   104400
2002	54000
2003    60792.06 
2004    61643.15 
2005    62315.06 
2006    62576.78 
2007    62883.41 
2008    63512.24 
2009    64496.68 
2010    65947.86 
2011    65690.66 
2012    67063.59 
2013    69122.44
2014    71064.78
2015    72478.97
2016    74319.94
2017    76148.21
2018    77922.46
2019    79839.35
2020    82282.43
2021    84627.48
2022    84339.75
2023    87131.40
2024    90555.66
2025	96387.44