1946	7.3
1947	7.4
1948	7.9
1949	8.2
1950	8.4
1951	9.4
1952	10
1953	10.3
1954	10.5
1955	11
1956	11.5
1957	11.9
1958	12.2
1959	12.2
1960	12.4
1961	13
1962	13.4
1963	13.7
1964	14.3
1965	14.9
1966	15.5
1967	15.7
1968	16.6
1969	17.5
1970	18.7
1971	20.6
1972	22
1973	24
1974	28.1
1975	35.6
1976	40.7
1977	47.07
1978	50.75
1979	59.11
1980	68.49
1981	76.3
1982	81.85
1983	86.06
1984	90.11
1985	95.44
1986	98.3
1987	102.4
1988	108.4
1989	116.6
1990	129.3
1991	134.6
1992	139.4
1993	141.9
1994	145
1995	150.6
1996	153.8
1997	159.3
1998	164.4
1999	166.2
2000	171.7
2001	174.6
2002	177.6
2003	182.5
2004	188.1
2005	193.1
2006	200.1
2007	208
2008	218.4
2009	215.3
2010	225.3
2011	237.9
2012    244.2
2013    251.9
2014    257.6
2015    259.6
2016	264.9
2017    275.1
2018    284.1
2019	291.0
2020    294.3
2021    308.6
2022    347.6
2023    378.4
2024    388.6
