1957	 7920
1958	 7920
1959	 7920
1960	 7920
1961	 7920
1962	 7920
1963	 7920
1964	 7920
1965	10800
1966	10800
1967	10800
1968	10800
1969	11880
1970	14400
1971	17100
1972	18900
1973	20700
1974	22500
1975	25200
1976	27900
1977	30600
1978	33300
1979	36000
1980	37800
1981	39600
1982	42300
1983	45000
1984	46800
1985	48600
1986	50400
1987	51300
1988	54000
1989	54900
1990	56700
1991	58500
1992	61200
1993	64800
1994	68400
1995	70200
1996	72000
1997	73800
1998	75600
1999	76500
2000	77400
2001	78300
2002	40500
2003    41034.64 
2004    41637.85 
2005	42112.52 
2006	42302.03 
2007	42581.22 
2008	43011.29 
2009	43673.66 
2010	44656.32 
2011	44549.14 
2012	45471.31 
2013    46876.37
2014    48188.91
2015    49167.14
2016    50474.99
2017    51812.58
2018    53066.44
2019    54403.71
2020    56101.11
2021    57750.48
2022    57663.85
2023    59556.76
2024    62026.87
2025	66021.40

