1946	0.085
1947	0.085
1948	0.085
1949	0.085
1950	0.085
1951	0.085
1952	0.085
1953	0.085
1954	0.085
1955	0.085
1956	0.085
1957	0.085
1958	0.085
1959	0.085
1960	0.085
1961	0.085
1962	0.085
1963	0.085
1964	0.085
1965	0.085
1966	0.085
1967	0.085
1968	0.085
1969	0.085
1970	0.085
1971	0.085
1972	0.085
1973	0.085
1974	0.085
1975	0.085
1976	0.085
1977	0.085
1978	0.085
1979	0.085
1980	0.085
1981	0.085
1982	0.085
1983	0.085
1984	0.085
1985	0.085
1986	0.085
1987	0.085
1988	0.075
1989	0.075
1990	0.075
1991	0.075
1992	0.075
1993	0.07
1994	0.07
1995	0.07
1996	0.07
1997	0.0625
1998	0.0625
1999	0.0625
2000	0.0625
2001	0.0625
2002	0.045
2003	0.045
2004	0.045
2005	0.045
2006	0.045
2007	0.04
2008	0.04
2009	0.04
2010	0.04
2011	0.04
2012	0.0475
2013	0.0475
2014    0.0475
2015    0.0475
2016	0.0475
2017    0.035
2018	0.035
2019    0.035
2020    0.035
2021    0.035
2022    0.0325
2023    0.0325
2024    0.0325

