1979	0.133
1980	0.197
1981	0.194
1982	0.101
1983	0.077
1984	0.08
1985	0.066
1986	0.089
1987	0.074
1988	0.087
1989	0.108
1990	0.073
1991	0.101
1992	0.065
1993	0.05
1994	0.031
1995	0.044
1996	0.028
1997	0.05
1998	0.046
1999	0.042
2000	0.063
2001	0.04
2002	0.043
2003	0.036
2004	0.038
2005	0.041
2006	0.034
2007	0.041
2008	0.042
2009	0.031
2010	0.012
2011	0.023
2012    0.018
2013    0.018
2014    0.009
2015    0.015
2016	0.020
2017    0.026
2018	0.030
2019    0.028
2020    0.040
2021    0.026
2022    0.045
2023    0.070
2024    0.076

